
Fur all jene, die ihrer Lieblingssportart Golf nachgehen
mochten, ist Marbella mit dem grossten Angebot an Golfplatzen
in ganz Europa genau das Richtige, allein 27
Platze in Hotelnahe
und insgesamt 40 entlang der Kuste.
| Golfplatz | Loch | Handicaps | Par | M2 | Entfernung | Fahrtzeit | |
| Ladies | Gentlemen | ||||||
| Alcaidesa Golf Club | 18 | 36 | 28 | 71 | 5.708 | 60 km. | 45 min. |
| Atalaya Golf & Country Club | 18 and 9 | 36 | 28 | 72 | 6.142 | 12 km. | 15 min. |
| Calanova Golf Club | 18 | 34 | 26 - 28 | 72 | 5.866 | 25 km. | 19 min. |
| El Paraíso Golf Club | 18 | 36 | 28 | 71 | 6.116 | 16 km. | 25 min. |
| Los Flamingos Golf Club | 18 and 9 | 36 | 28 | 72 | 5.926 | 20 km. | 30 min. |
| La Cala Golf Club Norte | 18 | 36 | 28 | 72 | 6.160 | 20 km. | 30 min. |
| La Cala Golf Club Sur | 18 | 36 | 28 | 71 | 5.960 | 20 km. | 30 min. |
| La Duquesa Golf & Country Club | 18 | 36 | 28 | 82 | 6.142 | 35 km. | 40 min. |
| La Quinta Golf & Country Club | |||||||
| Course A | 9 | 34 | 26 | 36 | 2.939 | 12 km. | 15 min. |
| Course B | 9 | 34 | 26 | 36 | 2.858 | 12 km. | 15 min. |
| Course C | 9 | 34 | 26 | 36 | 3.006 | 12 km. | 15 min. |
| Los Almendros Club de Golf | 18 and 9 | 36 | 28 | 3 | 1.000 | 28 km. | 30 min. |
| Los Arqueros Golf & Country Club | 18 and 9 | 36 | 28 | 71 | 5.624 | 12 km. | 30 min. |
| Los Naranjos Golf Club | 18 | 35 | 27 | 72 | 6.457 | 14 km. | 10 min. |
| Monte Mayor Golf Club | 18 and 9 | 36 | 28 | 71 | 5.593 | 14 km. | 20 min. |
| Santa Clara Golf Club | 18 and 9 | 34 | 27 | 71 | 5.878 | 6 km. | 10 min. |
| San Roque Club | 18 | 36 | 28 | 71 | 6.494 | 55 km. | 45 min. |
| Valderrama Club de Golf | 18 | 32 | 24 | 75 | 6.400 | 52 km. | 40 min. |
Visit us in: |
![]() |
|