
| Donnerstag 18 März | |||||||
| TEMPERATUREN: | TIEFSTTEMPERAT. : 13ºC HÖCHSTTEMPERAT. : 17ºC | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Freitag 19 März | |||||||
| TEMPERATUREN: | TIEFSTTEMPERAT. : 12ºC HÖCHSTTEMPERAT. : 20ºC | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| sábado 20 | Sonntag 21 | Montag 22 | |||
| TEMPERATUREN | TEMPERATUREN | TEMPERATUREN | |||
| TIEFSTTEMPERAT. : | 13º C | TIEFSTTEMPERAT. : | 12º C | TIEFSTTEMPERAT. : | 14º C |
| HÖCHSTTEMPERAT.: | 22º C | HÖCHSTTEMPERAT.: | 17º C | HÖCHSTTEMPERAT.: | 19º C |
| Wassertemperatur: 16º C | Wassertemperatur: 16º C | Wassertemperatur: 16º C | |||
| Windrichtung: N | Windrichtung: SE | Windrichtung: E | |||
| Windstärke: 1/2 | Windstärke: 2/4 | Windstärke: 2/3 | |||
Visit us in: |
![]() |
|